ホーム › 身長別ナチュラル限界体重
身長別ナチュラル限界体重の早見表(150〜195cm)
正規化FFMI 25(男性)・23(女性)をナチュラルの上端として、身長ごとの体重を計算しました。身長をタップすると、体脂肪率別の詳しい表が見られます。
| 身長 | 男性・体脂肪10% | 男性・体脂肪15% | 女性・体脂肪20% |
|---|---|---|---|
| 150cm | 57.9 | 61.3 | 59.5 |
| 151cm | 58.9 | 62.3 | 60.5 |
| 152cm | 59.8 | 63.3 | 61.5 |
| 153cm | 60.7 | 64.3 | 62.5 |
| 154cm | 61.7 | 65.3 | 63.5 |
| 155cm | 62.7 | 66.4 | 64.5 |
| 156cm | 63.6 | 67.4 | 65.5 |
| 157cm | 64.6 | 68.4 | 66.5 |
| 158cm | 65.6 | 69.5 | 67.6 |
| 159cm | 66.6 | 70.5 | 68.6 |
| 160cm | 67.6 | 71.6 | 69.7 |
| 161cm | 68.7 | 72.7 | 70.8 |
| 162cm | 69.7 | 73.8 | 71.8 |
| 163cm | 70.7 | 74.9 | 72.9 |
| 164cm | 71.8 | 76.0 | 74.0 |
| 165cm | 72.9 | 77.1 | 75.2 |
| 166cm | 73.9 | 78.3 | 76.3 |
| 167cm | 75.0 | 79.4 | 77.4 |
| 168cm | 76.1 | 80.6 | 78.6 |
| 169cm | 77.2 | 81.7 | 79.7 |
| 170cm | 78.3 | 82.9 | 80.9 |
| 171cm | 79.4 | 84.1 | 82.1 |
| 172cm | 80.6 | 85.3 | 83.2 |
| 173cm | 81.7 | 86.5 | 84.4 |
| 174cm | 82.9 | 87.7 | 85.7 |
| 175cm | 84.0 | 89.0 | 86.9 |
| 176cm | 85.2 | 90.2 | 88.1 |
| 177cm | 86.4 | 91.5 | 89.4 |
| 178cm | 87.6 | 92.7 | 90.6 |
| 179cm | 88.8 | 94.0 | 91.9 |
| 180cm | 90.0 | 95.3 | 93.1 |
| 181cm | 91.2 | 96.6 | 94.4 |
| 182cm | 92.5 | 97.9 | 95.7 |
| 183cm | 93.7 | 99.2 | 97.0 |
| 184cm | 95.0 | 100.5 | 98.4 |
| 185cm | 96.2 | 101.9 | 99.7 |
| 186cm | 97.5 | 103.2 | 101.0 |
| 187cm | 98.8 | 104.6 | 102.4 |
| 188cm | 100.1 | 106.0 | 103.8 |
| 189cm | 101.4 | 107.4 | 105.1 |
| 190cm | 102.7 | 108.8 | 106.5 |
| 191cm | 104.1 | 110.2 | 107.9 |
| 192cm | 105.4 | 111.6 | 109.4 |
| 193cm | 106.8 | 113.0 | 110.8 |
| 194cm | 108.1 | 114.5 | 112.2 |
| 195cm | 109.5 | 115.9 | 113.7 |
自分の数字で計算するなら FFMI計算ツール。
写真でもナチュ判定する
FFMIに加えて、写真から肩幅・ウエスト・腕の太さを測って判定
無料でナチュ判定する